Стандартный со стандартной крышей, 3190 кг
Снаряженная масса1, кг |
2235 |
Полная загрузка, кг |
955 |
Допустимая масса автопоезда, кг |
5000 |
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг |
300 | 2000/750 |
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм |
2371 | 5932 | 2175 |
Длина грузового отделения | Длина пола грузового отделения, начиная от передних сидений, мм |
3262 | 3500 |
Максимальная ширина грузового отделения | Ширина грузового отделения между задними колесными нишами, мм |
1774 | 1346 |
Площадь грузового отделения, м2 | Объем грузового отделения, м3 | Максимальная длина грузонесущей поверхности, мм |
5,113 | / | 3262 |
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м |
13,3 | 12,4 |
|
|
Стандартный со стандартной крышей, 3500 кг
Снаряженная масса1, кг |
2356 |
Полная загрузка, кг |
1144 |
Допустимая масса автопоезда, кг |
5500 |
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг |
300 | 2000/750 |
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм |
2356 | 5932 | 2175 |
Длина грузового отделения | Длина пола грузового отделения, начиная от передних сидений, мм |
3262 | 3500 |
Максимальная ширина грузового отделения | Ширина грузового отделения между задними колесными нишами, мм |
1774 | 1346 |
Площадь грузового отделения, м2 | Объем грузового отделения, м3 | Максимальная длина грузонесущей поверхности, мм |
5,113 | / | 3262 |
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м |
13,3 | 12,4 |
|
|
Стандартный с высокой крышей, 3190 кг
Снаряженная масса1, кг |
2260 |
Полная загрузка, кг |
930 |
Допустимая масса автопоезда, кг |
5000 |
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг |
150 | 2000/750 |
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм |
2659 | 5932 | 2175 |
Длина грузового отделения | Длина пола грузового отделения, начиная от передних сидений, мм |
3262 | 3500 |
Максимальная ширина грузового отделения | Ширина грузового отделения между задними колесными нишами, мм |
1774 | 1346 |
Площадь грузового отделения, м2 | Объем грузового отделения, м3 | Максимальная длина грузонесущей поверхности, мм |
5,113 | / | 3262 |
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м |
13,3 | 12,4 |
|
|
Стандартный с высокой крышей, 3500 кг
Снаряженная масса1, кг |
2356 |
Полная загрузка, кг |
1144 |
Допустимая масса автопоезда, кг |
5500 |
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг |
150 | 2000/750 |
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм |
2644 | 5932 | 2175 |
Длина грузового отделения | Длина пола грузового отделения, начиная от передних сидений, мм |
3262 | 3500 |
Максимальная ширина грузового отделения | Ширина грузового отделения между задними колесными нишами, мм |
1774 | 1346 |
Площадь грузового отделения, м2 | Объем грузового отделения, м3 | Максимальная длина грузонесущей поверхности, мм |
5,113 | / | 3262 |
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м |
13,3 | 12,4 |
|
|
1. Данные согласно регламента (ЕС) № 1230/2012 в действующей на момент подачи заявления редакции (масса в готовом к эксплуатации состоянии, вкл. инструменты / запасное колесо и, при необходимости, тягово-сцепное устройство, если входит в объем поставки, с топливным баком, заполненным на 90 %, с водителем и багажом) для автомобилей в серийной комплектации. Опции и аксессуары, как правило, повышают данный показатель, за счет чего соответствующим образом уменьшается грузоподъемность.